Ticker
RNRCompany Name
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDSector
Financial ServicesIndustry
Insurance - ReinsuranceExchange
NYSEDate | Enterprise Value | Enterprise Value over Free Cash Flow | Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 12.08B | 3.1 | $ 3.9B |
3/31/2025 | $ 12.21B | 3.36 | $ 3.64B |
12/31/2024 | $ 11.59B | 2.78 | $ 4.16B |
9/30/2024 | $ 14.17B | 3.63 | $ 3.9B |
6/30/2024 | $ 11.79B | 3.71 | $ 3.18B |
3/31/2024 | $ 11.82B | 5.47 | $ 2.16B |
12/31/2023 | $ 11.76B | 6.15 | $ 1.91B |
9/30/2023 | $ 11.36B | 5.33 | $ 2.13B |
6/30/2023 | $ 11.2B | 5.71 | $ 1.96B |
3/31/2023 | $ 9.5B | 5.08 | $ 1.87B |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
EV / FCF
(=) EV/FCF
EV/FCF for RENAISSANCERE HOLDINGS LTD is calculated as follows: EV [ $ 8.18B ] / FCF [ $ 2.2B ]
(=) EV/FCF [ 3.72 ]
Minimum
Dec 31, 2024
Maximum
Dec 31, 2023
Average
Median
filtered constituents | 2.2K |
---|---|
min | 0.05 |
max | 78.23 |
average | 23.47 |
median | 19.12 |
std | 16.21 |