Ticker
RNRCompany Name
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDSector
Financial ServicesIndustry
Insurance - ReinsuranceExchange
NYSEDate | Earnings Before Interest Taxes & Depreciation Amortization (EBITDA) | Enterprise Value | Enterprise Value over EBITDA |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 2.52B | $ 12.08B | 4.8 |
3/31/2025 | $ 1.98B | $ 12.21B | 6.16 |
12/31/2024 | $ 2.26B | $ 11.59B | 5.14 |
9/30/2024 | $ 3.52B | $ 14.17B | 4.03 |
6/30/2024 | $ 2.17B | $ 11.79B | 5.42 |
3/31/2024 | $ 1.84B | $ 11.82B | 6.44 |
12/31/2023 | $ 1.99B | $ 11.76B | 5.91 |
9/30/2023 | $ 1.4B | $ 11.36B | 8.13 |
6/30/2023 | $ 398.02M | $ 11.2B | 28.14 |
3/31/2023 | $ -98.19M | $ 9.5B | 0 |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
EV / EBITDA
(=) EV/EBITDA
EV/EBITDA for RENAISSANCERE HOLDINGS LTD is calculated as follows: EV [ $ 8.18B ] / EBITDA [ $ 638.06M ]
(=) EV/EBITDA [ 12.83 ]
Minimum
Sep 30, 2024
Maximum
Jun 30, 2023
Average
Median
filtered constituents | 2.43K |
---|---|
min | 0.01 |
max | 40.82 |
average | 13.48 |
median | 11.75 |
std | 7.64 |