Ticker
GLUECompany Name
MONTE ROSA THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Market Capitalization | Price to Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 23.85M | $ 261.24M | 10.95 |
3/31/2025 | $ 30.48M | $ 259.57M | 8.52 |
12/31/2024 | $ 38.01M | $ 434.26M | 11.43 |
9/30/2024 | $ -62.79M | $ 585.49M | 0 |
6/30/2024 | $ -67.76M | $ 244.26M | 0 |
3/31/2024 | $ -69.74M | $ 261.65M | 0 |
12/31/2023 | $ -62.78M | $ 305.44M | 0 |
9/30/2023 | $ -121.96M | $ 165.27M | 0 |
6/30/2023 | $ -117.61M | $ 331.72M | 0 |
3/31/2023 | $ -108.89M | $ 288.89M | 0 |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Market Cap / FCF
(=) P/FCF
P/FCF for MONTE ROSA THERAPEUTICS INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 0 ] / FCF [ $ -26.44M ]
(=) P/FCF [ 0 ]
Minimum
Mar 31, 2025
Maximum
Dec 31, 2024
Average
Median
filtered constituents | 2.23K |
---|---|
min | 0.06 |
max | 60.45 |
average | 18.31 |
median | 14.73 |
std | 12.92 |