Ticker
SABSCompany Name
SAB BIOTHERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Net Cash Flow - Operations | Operating Cash Flow per Share | Share Factor | Weighted Average Shares |
---|---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -30.77M | $ -3.31 | 1 | 9.29M |
3/31/2025 | $ -31.34M | $ -3.37 | 1 | 9.29M |
12/31/2024 | $ -34.29M | $ -3.7 | 1 | 9.26M |
9/30/2024 | $ -38.21M | $ -4.13 | 1 | 9.26M |
6/30/2024 | $ -37.08M | $ -4.01 | 1 | 9.26M |
3/31/2024 | $ -34.26M | $ -3.71 | 1 | 9.24M |
12/31/2023 | $ -25.12M | $ -4.55 | 1 | 5.52M |
9/30/2023 | $ -11.46M | $ -2.19 | 1 | 5.24M |
6/30/2023 | $ -14.46M | $ -2.87 | 1 | 5.04M |
3/31/2023 | $ -14.77M | $ -2.93 | 1 | 5.04M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
CF - Operations / (Shares WA * Share Factor)
(=) OCFPS
OCFPS for SAB BIOTHERAPEUTICS INC is calculated as follows: CF - Operations [ $ 0 ] / (Shares WA [ 250K ] * Share Factor [ 1 ])
(=) OCFPS [ $ 0 ]
Minimum
Sep 30, 2022
Maximum
Dec 31, 2021
Average
Median
filtered constituents | 3.78K |
---|---|
min | $ -9.04 |
max | $ 11.43 |
average | $ 1.66 |
median | $ 0.9 |
std | $ 3.42 |