Ticker
SABSCompany Name
SAB BIOTHERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Buyback Yield | Market Capitalization | Net Cash Flow - Issuance (Purchase) of Equity Shares |
---|---|---|---|
6/30/2025 | 0% | $ 23.22M | $ -3 |
3/31/2025 | 0% | $ 16.63M | $ -3 |
12/31/2024 | -0.16% | $ 12.63M | $ 20.41K |
9/30/2024 | -0.07% | $ 36.46M | $ 25.67K |
6/30/2024 | -0.11% | $ 25.01M | $ 28.1K |
3/31/2024 | -0.09% | $ 31.84M | $ 28.1K |
12/31/2023 | -0.02% | $ 41.88M | $ 9.58K |
9/30/2023 | -15.79% | $ 48.66M | $ 7.69M |
6/30/2023 | -18.59% | $ 41.33M | $ 7.68M |
3/31/2023 | -17.48% | $ 44.35M | $ 7.75M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
(-1 * CF - Equity) / Market Cap
(=) Buyback Yield
Buyback Yield for SAB BIOTHERAPEUTICS INC is calculated as follows: (-1 * CF - Equity [ $ 0 ]) / Market Cap [ $ 440.78M ]
(=) Buyback Yield [ 0% ]
Minimum
Jun 30, 2022
Maximum
Mar 31, 2025
Average
Median
filtered constituents | 3.28K |
---|---|
min | -8.43% |
max | 8.43% |
average | 0.64% |
median | 0.01% |
std | 2.71% |