Ticker
CMACompany Name
COMERICA INCSector
Financial ServicesIndustry
Banks - RegionalExchange
NYSEDate | Enterprise Value | Enterprise Value over Free Cash Flow | Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 12.13B | 9.05 | $ 1.34B |
3/31/2025 | $ 8.23B | 8.58 | $ 959M |
12/31/2024 | $ 8.38B | 18.72 | $ 448M |
9/30/2024 | $ 8.63B | 4.55 | $ 1.9B |
6/30/2024 | $ 10.63B | 15.94 | $ 667M |
3/31/2024 | $ 8.89B | 21.58 | $ 412M |
12/31/2023 | $ 6.7B | 6.1 | $ 1.1B |
9/30/2023 | $ 7.85B | 12.89 | $ 609M |
6/30/2023 | $ 13.34B | 11.1 | $ 1.2B |
3/31/2023 | $ 13.08B | 7.58 | $ 1.72B |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
EV / FCF
(=) EV/FCF
EV/FCF for COMERICA INC is calculated as follows: EV [ $ 952.89M ] / FCF [ $ 866M ]
(=) EV/FCF [ 1.1 ]
Minimum
Sep 30, 2020
Maximum
Jun 30, 2022
Average
Median
filtered constituents | 2.2K |
---|---|
min | 0.05 |
max | 78.23 |
average | 23.47 |
median | 19.12 |
std | 16.21 |