Ticker
NBTBCompany Name
NBT BANCORP INCSector
Financial ServicesIndustry
Banks - RegionalExchange
NASDAQDate | Market Capitalization | Net Cash Flow - Operations | Price to Operating Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 2.15B | $ 189.79M | 11.31 |
3/31/2025 | $ 2.03B | $ 193.83M | 10.49 |
12/31/2024 | $ 2.26B | $ 188.57M | 11.97 |
9/30/2024 | $ 2.33B | $ 175.05M | 13.31 |
6/30/2024 | $ 2.1B | $ 177.55M | 11.82 |
3/31/2024 | $ 1.78B | $ 172.35M | 10.31 |
12/31/2023 | $ 1.62B | $ 157.46M | 10.3 |
9/30/2023 | $ 1.62B | $ 151.51M | 10.71 |
6/30/2023 | $ 1.6B | $ 147.65M | 10.85 |
3/31/2023 | $ 1.39B | $ 169.93M | 8.18 |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Market Cap / CF - Operations
(=) P/OCF
P/OCF for NBT BANCORP INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 1.16B ] / CF - Operations [ $ 156.91M ]
(=) P/OCF [ 7.4 ]
Minimum
Sep 30, 2020
Maximum
Sep 30, 2024
Average
Median
filtered constituents | 2.56K |
---|---|
min | 0.08 |
max | 42.19 |
average | 13.11 |
median | 10.76 |
std | 8.83 |