Ticker
PLURCompany Name
PLURI INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Operating Margin | Operating Income | Revenues |
---|---|---|---|
6/30/2025 | -1659.88% | $ -22.18M | $ 1.34M |
3/31/2025 | -2087.91% | $ -21.59M | $ 1.03M |
12/31/2024 | -3203.98% | $ -21.72M | $ 678K |
9/30/2024 | -3675.42% | $ -21.98M | $ 598K |
6/30/2024 | -6796.93% | $ -22.16M | $ 326K |
3/31/2024 | -6647.51% | $ -22.67M | $ 341K |
12/31/2023 | -6788.24% | $ -24.23M | $ 357K |
9/30/2023 | -10118.11% | $ -25.7M | $ 254K |
6/30/2023 | -9493.38% | $ -27.25M | $ 287K |
3/31/2023 | -16809.09% | $ -29.58M | $ 176K |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Op. Inc. / Revenues
(=) Operating %
Operating % for PLURI INC is calculated as follows: Op. Inc. [ $ -31.02M ] / Revenues [ $ 23K ]
(=) Operating % [ -134860.87% ]
Minimum
Sep 30, 2020
Maximum
Jun 30, 2025
Average
Median
filtered constituents | 3.26K |
---|---|
min | -71.54% |
max | 83.41% |
average | 9.03% |
median | 8.77% |
std | 23.72% |