Ticker
CAPRCompany Name
CAPRICOR THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Market Capitalization | Price to Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -56.38M | $ 357.28M | 0 |
3/31/2025 | $ -47.18M | $ 350.58M | 0 |
12/31/2024 | $ -41.53M | $ 602.01M | 0 |
9/30/2024 | $ -38.33M | $ 840.74M | 0 |
6/30/2024 | $ -36.05M | $ 126.25M | 0 |
3/31/2024 | $ -33.33M | $ 165.42M | 0 |
12/31/2023 | $ -27.64M | $ 182.12M | 0 |
9/30/2023 | $ -23.45M | $ 92.69M | 0 |
6/30/2023 | $ -20.8M | $ 147.7M | 0 |
3/31/2023 | $ -18.11M | $ 101.84M | 0 |
Market Cap / FCF
(=) P/FCF
P/FCF for CAPRICOR THERAPEUTICS INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 88.95M ] / FCF [ $ -8.26M ]
(=) P/FCF [ 0 ]
Minimum
Mar 31, 2022
Maximum
Dec 31, 2022
Average
Median
filtered constituents | 2.23K |
---|---|
min | 0.06 |
max | 60.45 |
average | 18.31 |
median | 14.73 |
std | 12.92 |