Ticker
CAPRCompany Name
CAPRICOR THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Net Cash Flow - Operations | Operating Cash Flow per Share | Share Factor | Weighted Average Shares |
---|---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -52.99M | $ -1.16 | 1 | 45.71M |
3/31/2025 | $ -45.16M | $ -0.99 | 1 | 45.64M |
12/31/2024 | $ -40M | $ -1.14 | 1 | 35.22M |
9/30/2024 | $ -36.79M | $ -1.11 | 1 | 33.09M |
6/30/2024 | $ -33.95M | $ -1.07 | 1 | 31.84M |
3/31/2024 | $ -31.08M | $ -0.99 | 1 | 31.35M |
12/31/2023 | $ -25.6M | $ -0.96 | 1 | 26.78M |
9/30/2023 | $ -20.9M | $ -0.81 | 1 | 25.82M |
6/30/2023 | $ -17.8M | $ -0.7 | 1 | 25.34M |
3/31/2023 | $ -14.92M | $ -0.59 | 1 | 25.25M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
CF - Operations / (Shares WA * Share Factor)
(=) OCFPS
OCFPS for CAPRICOR THERAPEUTICS INC is calculated as follows: CF - Operations [ $ -8M ] / (Shares WA [ 19.8M ] * Share Factor [ 1 ])
(=) OCFPS [ $ -0.4 ]
Minimum
Jun 30, 2025
Maximum
Mar 31, 2022
Average
Median
filtered constituents | 3.79K |
---|---|
min | $ -9.04 |
max | $ 11.43 |
average | $ 1.65 |
median | $ 0.89 |
std | $ 3.42 |