Ticker
CAPRCompany Name
CAPRICOR THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Free Cash Flow to Operating Cash Flow | Net Cash Flow - Operations |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -56.38M | 0% | $ -52.99M |
3/31/2025 | $ -47.18M | 0% | $ -45.16M |
12/31/2024 | $ -41.53M | 0% | $ -40M |
9/30/2024 | $ -38.33M | 0% | $ -36.79M |
6/30/2024 | $ -36.05M | 0% | $ -33.95M |
3/31/2024 | $ -33.33M | 0% | $ -31.08M |
12/31/2023 | $ -27.64M | 0% | $ -25.6M |
9/30/2023 | $ -23.45M | 0% | $ -20.9M |
6/30/2023 | $ -20.8M | 0% | $ -17.8M |
3/31/2023 | $ -18.11M | 0% | $ -14.92M |
FCF / CF - Operations
(=) FCF/OCF
FCF/OCF for CAPRICOR THERAPEUTICS INC is calculated as follows: FCF [ $ -8.26M ] / CF - Operations [ $ -8M ]
(=) FCF/OCF [ 0% ]
Minimum
Dec 31, 2022
Maximum
Mar 31, 2022
Average
Median
filtered constituents | 2.51K |
---|---|
min | -23% |
max | 171.58% |
average | 71.44% |
median | 80.83% |
std | 29.12% |