Ticker
KPRXCompany Name
KIORA PHARMACEUTICALS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Capital Expenditure | Capital Expenditures Margin | Revenues |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -12.84K | 0% | $ 0 |
3/31/2025 | $ -45.03K | 0% | $ 20K |
12/31/2024 | $ 6.26K | 0.04% | $ 16.02M |
9/30/2024 | $ 0 | 0% | $ 16.02M |
6/30/2024 | $ 0 | 0% | $ 16.02M |
3/31/2024 | $ 0 | 0% | $ 16M |
12/31/2023 | $ 0 | 0% | $ 0 |
9/30/2023 | $ 0 | 0% | $ 0 |
6/30/2023 | $ 0 | 0% | $ 0 |
3/31/2023 | $ 0 | 0% | $ 0 |
CapEx / Revenues
(=) CapEx %
CapEx % for KIORA PHARMACEUTICALS INC is calculated as follows: CapEx [ $ 0 ] / Revenues [ $ 0 ]
(=) CapEx % [ 0% ]
Minimum
Dec 31, 2024
Maximum
Jun 30, 2021
Average
Median
filtered constituents | 2.85K |
---|---|
min | 0% |
max | 15.02% |
average | 3.47% |
median | 2.43% |
std | 3.27% |