Ticker
OBDCCompany Name
BLUE OWL CAPITAL CORPSector
Financial ServicesIndustry
Credit ServicesExchange
NYSEDate | Cash Return on Invested Capital | Free Cash Flow | Invested Capital |
---|---|---|---|
6/30/2025 | 8.82% | $ 1.49B | $ 16.91B |
3/31/2025 | -1.37% | $ -245.01M | $ 17.9B |
12/31/2024 | 1.19% | $ 160.22M | $ 13.41B |
9/30/2024 | 0.93% | $ 128.12M | $ 13.7B |
6/30/2024 | 2.32% | $ 310.59M | $ 13.41B |
3/31/2024 | 11.87% | $ 1.53B | $ 12.91B |
12/31/2023 | 8.67% | $ 1.14B | $ 13.1B |
9/30/2023 | 6.25% | $ 816.5M | $ 13.06B |
6/30/2023 | 5.28% | $ 685.34M | $ 12.98B |
3/31/2023 | 2.08% | $ 277.08M | $ 13.3B |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
FCF / Inv. Capital
(=) CROIC
CROIC for BLUE OWL CAPITAL CORP is calculated as follows: FCF [ $ -1.23B ] / Inv. Capital [ $ 10B ]
(=) CROIC [ -12.29% ]
Minimum
Jun 30, 2021
Maximum
Mar 31, 2024
Average
Median
filtered constituents | 3.46K |
---|---|
min | -43.78% |
max | 49.57% |
average | 2.83% |
median | 5% |
std | 15.03% |