Ticker
CINGCompany Name
CINGULATE INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Net Cash Flow - Operations | Operating Cash Flow per Share | Share Factor | Weighted Average Shares |
---|---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -17.37M | $ -3.96 | 1 | 4.39M |
3/31/2025 | $ -14.31M | $ -3.92 | 1 | 3.65M |
12/31/2024 | $ -18.45M | $ -12.1 | 1 | 1.52M |
9/30/2024 | $ -16.93M | $ -9.59 | 1 | 1.77M |
6/30/2024 | $ -17.34M | $ -29.58 | 1 | 586.31K |
3/31/2024 | $ -20.2M | $ -49.03 | 1 | 412.12K |
12/31/2023 | $ -15.03M | $ -199.3 | 1 | 75.44K |
9/30/2023 | $ -16.68M | $ -202.51 | 1 | 82.36K |
6/30/2023 | $ -15.79M | $ -323.97 | 1 | 48.73K |
3/31/2023 | $ -15.59M | $ -330.94 | 1 | 47.12K |
CF - Operations / (Shares WA * Share Factor)
(=) OCFPS
OCFPS for CINGULATE INC is calculated as follows: CF - Operations [ $ -6.81M ] / (Shares WA [ 38.27K ] * Share Factor [ 1 ])
(=) OCFPS [ $ -177.98 ]
Minimum
Sep 30, 2022
Maximum
Mar 31, 2025
Average
Median
filtered constituents | 3.78K |
---|---|
min | $ -9.04 |
max | $ 11.43 |
average | $ 1.66 |
median | $ 0.9 |
std | $ 3.42 |