Ticker
KTTACompany Name
PASITHEA THERAPEUTICS CORPSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Capital Expenditure | Capital Expenditures Margin | Revenues |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 0 | 0% | $ 0 |
3/31/2025 | $ 0 | 0% | $ 0 |
12/31/2024 | $ 0 | 0% | $ 0 |
9/30/2024 | $ -54.54K | 0% | $ 0 |
6/30/2024 | $ -104.69K | 0% | $ 0 |
3/31/2024 | $ -129.09K | 0% | $ 0 |
12/31/2023 | $ -75.2K | 0% | $ 0 |
9/30/2023 | $ 1.77M | 734.62% | $ 240.71K |
6/30/2023 | $ 2.02M | 438.89% | $ 459.32K |
3/31/2023 | $ 2.08M | 439.55% | $ 472.9K |
CapEx / Revenues
(=) CapEx %
CapEx % for PASITHEA THERAPEUTICS CORP is calculated as follows: CapEx [ $ 0 ] / Revenues [ $ 0 ]
(=) CapEx % [ 0% ]
Minimum
Sep 30, 2022
Maximum
Sep 30, 2023
Average
Median
filtered constituents | 2.85K |
---|---|
min | 0% |
max | 15.02% |
average | 3.47% |
median | 2.43% |
std | 3.27% |