Ticker
LYELCompany Name
LYELL IMMUNOPHARMA INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Revenues | Stock Based Compensation | Stock Based Compensation Margin |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 53K | $ 26.73M | 50439.62% |
3/31/2025 | $ 58K | $ 30.01M | 51746.55% |
12/31/2024 | $ 61K | $ 33.14M | 54334.43% |
9/30/2024 | $ 63K | $ 33.52M | 53212.7% |
6/30/2024 | $ 54K | $ 36.42M | 67440.74% |
3/31/2024 | $ 68K | $ 42.36M | 62289.71% |
12/31/2023 | $ 130K | $ 47.08M | 36218.46% |
9/30/2023 | $ 48.5M | $ 56.98M | 117.49% |
6/30/2023 | $ 48.48M | $ 65.59M | 135.29% |
3/31/2023 | $ 84.19M | $ 73.78M | 87.63% |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
SB Comp. / Revenues
(=) SB Comp %
SB Comp % for LYELL IMMUNOPHARMA INC is calculated as follows: SB Comp. [ $ 33.26M ] / Revenues [ $ 7.76M ]
(=) SB Comp % [ 428.84% ]
Minimum
Mar 31, 2023
Maximum
Jun 30, 2024
Average
Median
filtered constituents | 2.99K |
---|---|
min | -3.97% |
max | 8.43% |
average | 1.72% |
median | 1.04% |
std | 1.9% |