Ticker
TNGXCompany Name
TANGO THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Market Capitalization | Price to Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -149.17M | $ 768.81M | 0 |
3/31/2025 | $ -135.95M | $ 142M | 0 |
12/31/2024 | $ -132.25M | $ 235.68M | 0 |
9/30/2024 | $ -123.18M | $ 348.03M | 0 |
6/30/2024 | $ -120.82M | $ 934.3M | 0 |
3/31/2024 | $ -122.03M | $ 845.15M | 0 |
12/31/2023 | $ -119.51M | $ 895.37M | 0 |
9/30/2023 | $ -121.12M | $ 911.79M | 0 |
6/30/2023 | $ -112.86M | $ 304.33M | 0 |
3/31/2023 | $ -121.07M | $ 323.57M | 0 |
Market Cap / FCF
(=) P/FCF
P/FCF for TANGO THERAPEUTICS INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 222.96M ] / FCF [ $ 0 ]
(=) P/FCF [ 0 ]
Minimum
Jun 30, 2021
Maximum
Jun 30, 2021
Average
Median
filtered constituents | 2.23K |
---|---|
min | 0.06 |
max | 60.45 |
average | 18.32 |
median | 14.76 |
std | 12.94 |