Ticker
IMNNCompany Name
IMUNON INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Cash and Equivalents | Total Debt | Enterprise Value | Market Capitalization |
---|---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 4.73M | $ 1.19M | $ 15.67M | $ 19.21M |
3/31/2025 | $ 2.87M | $ 1.01M | $ 10.07M | $ 11.93M |
12/31/2024 | $ 5.87M | $ 1.14M | $ 7.11M | $ 11.84M |
9/30/2024 | $ 10.31M | $ 1.27M | $ 2.87M | $ 11.91M |
6/30/2024 | $ 5.31M | $ 1.39M | $ 9.86M | $ 13.77M |
3/31/2024 | $ 2.35M | $ 1.51M | $ 13.08M | $ 13.91M |
12/31/2023 | $ 5.84M | $ 1.62M | $ 11.2M | $ 15.42M |
9/30/2023 | $ 12.88M | $ 1.74M | $ -2.22M | $ 8.93M |
6/30/2023 | $ 6.61M | $ 1.36M | $ 6.08M | $ 11.34M |
3/31/2023 | $ 10.4M | $ 7.57M | $ 8.82M | $ 11.64M |
Market Cap + Debt - CashnEq
(=) EV
EV for IMUNON INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 19.83M ] + Debt [ $ 6.29M ] - CashnEq [ $ 18.34M ]
(=) EV [ $ 7.78M ]
Minimum
Sep 30, 2022
Maximum
Dec 31, 2020
Average
Median
filtered constituents | 3.32K |
---|---|
min | $ -1.69B |
max | $ 6.89B |
average | $ 1.26B |
median | $ 442.36M |
std | $ 1.67B |