Ticker
AXGNCompany Name
AXOGEN INCSector
HealthcareIndustry
Medical DevicesExchange
NASDAQDate | Debt to Equity Ratio | Shareholders Equity | Total Liabilities |
---|---|---|---|
6/30/2025 | 0.83 | $ 112.28M | $ 93.18M |
3/31/2025 | 0.86 | $ 105.36M | $ 90.8M |
12/31/2024 | 0.96 | $ 103.91M | $ 99.82M |
9/30/2024 | 0.93 | $ 99.41M | $ 92.58M |
6/30/2024 | 0.97 | $ 95.69M | $ 93.25M |
3/31/2024 | 1 | $ 93.16M | $ 93.36M |
12/31/2023 | 1.06 | $ 95.67M | $ 101.16M |
9/30/2023 | 0.99 | $ 97.81M | $ 96.82M |
6/30/2023 | 0.97 | $ 97.15M | $ 94.49M |
3/31/2023 | 0.94 | $ 97.51M | $ 91.96M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Liabilities / Equity
(=) D/E
D/E for AXOGEN INC is calculated as follows: Liabilities [ $ 72.22M ] / Equity [ $ 121.71M ]
(=) D/E [ 0.59 ]
Minimum
Sep 30, 2020
Maximum
Dec 31, 2023
Average
Median
filtered constituents | 3.3K |
---|---|
min | 0 |
max | 6.05 |
average | 1.4 |
median | 0.98 |
std | 1.31 |