Ticker
ICCCCompany Name
IMMUCELL CORPSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Free Cash Flow to Operating Cash Flow | Net Cash Flow - Operations |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 1.79M | 70.8% | $ 2.53M |
3/31/2025 | $ 793.32K | 52.43% | $ 1.51M |
12/31/2024 | $ -103.32K | -28.87% | $ 357.9K |
9/30/2024 | $ -708.47K | 0% | $ -362.12K |
6/30/2024 | $ -906.61K | 0% | $ -230.54K |
3/31/2024 | $ -2.77M | 0% | $ -1.49M |
12/31/2023 | $ -6.56M | 0% | $ -4.67M |
9/30/2023 | $ -8.55M | 0% | $ -5.25M |
6/30/2023 | $ -9.61M | 0% | $ -6M |
3/31/2023 | $ -8.79M | 0% | $ -4.94M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
FCF / CF - Operations
(=) FCF/OCF
FCF/OCF for IMMUCELL CORP is calculated as follows: FCF [ $ -3.17M ] / CF - Operations [ $ 1.11M ]
(=) FCF/OCF [ -284.53% ]
Minimum
Sep 30, 2022
Maximum
Jun 30, 2025
Average
Median
filtered constituents | 2.51K |
---|---|
min | -23% |
max | 171.58% |
average | 71.44% |
median | 80.83% |
std | 29.12% |