Ticker
HRTXCompany Name
HERON THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Net Cash Flow - Operations | Operating Cash Flow per Share | Share Factor | Weighted Average Shares |
---|---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -28.15M | $ -0.18 | 1 | 154.02M |
3/31/2025 | $ -21.88M | $ -0.14 | 1 | 153.49M |
12/31/2024 | $ -22.53M | $ -0.15 | 1 | 152.45M |
9/30/2024 | $ -8.29M | $ -0.05 | 1 | 152.83M |
6/30/2024 | $ -20.84M | $ -0.14 | 1 | 152.31M |
3/31/2024 | $ -43.41M | $ -0.29 | 1 | 151.2M |
12/31/2023 | $ -58.79M | $ -0.43 | 1 | 138.13M |
9/30/2023 | $ -98.78M | $ -0.68 | 1 | 144.99M |
6/30/2023 | $ -126.67M | $ -1.06 | 1 | 119.72M |
3/31/2023 | $ -127.87M | $ -1.07 | 1 | 119.25M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
CF - Operations / (Shares WA * Share Factor)
(=) OCFPS
OCFPS for HERON THERAPEUTICS INC is calculated as follows: CF - Operations [ $ -159.24M ] / (Shares WA [ 90.85M ] * Share Factor [ 1 ])
(=) OCFPS [ $ -1.75 ]
Minimum
Mar 31, 2021
Maximum
Sep 30, 2024
Average
Median
filtered constituents | 3.79K |
---|---|
min | $ -9.04 |
max | $ 11.43 |
average | $ 1.65 |
median | $ 0.89 |
std | $ 3.42 |