Ticker
HIGCompany Name
HARTFORD INSURANCE GROUP INCSector
Financial ServicesIndustry
Insurance - DiversifiedExchange
NYSEDate | Enterprise Value | Enterprise Value over Free Cash Flow | Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 38.24B | 6.69 | $ 5.72B |
3/31/2025 | $ 38.03B | 6.71 | $ 5.66B |
12/31/2024 | $ 35.94B | 6.23 | $ 5.76B |
9/30/2024 | $ 39B | 7.19 | $ 5.43B |
6/30/2024 | $ 34.14B | 6.18 | $ 5.53B |
3/31/2024 | $ 33.35B | 7.88 | $ 4.23B |
12/31/2023 | $ 32.68B | 8.16 | $ 4B |
9/30/2023 | $ 25.81B | 7.43 | $ 3.47B |
6/30/2023 | $ 27.4B | 8.48 | $ 3.23B |
3/31/2023 | $ 25.83B | 6.07 | $ 4.26B |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
EV / FCF
(=) EV/FCF
EV/FCF for HARTFORD INSURANCE GROUP INC is calculated as follows: EV [ $ 17.94B ] / FCF [ $ 3.59B ]
(=) EV/FCF [ 5 ]
Minimum
Sep 30, 2020
Maximum
Jun 30, 2023
Average
Median
filtered constituents | 2.2K |
---|---|
min | 0.05 |
max | 78.23 |
average | 23.5 |
median | 19.11 |
std | 16.21 |