Ticker
ASRTCompany Name
ASSERTIO HOLDINGS INCSector
HealthcareIndustry
Drug Manufacturers - Specialty & GenericExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Market Capitalization | Price to Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 18.07M | $ 69.77M | 3.86 |
3/31/2025 | $ 6.36M | $ 58.91M | 9.26 |
12/31/2024 | $ 26.41M | $ 74.61M | 2.83 |
9/30/2024 | $ 20.47M | $ 81.35M | 3.97 |
6/30/2024 | $ 23.08M | $ 117.26M | 5.08 |
3/31/2024 | $ 33.77M | $ 116.05M | 3.44 |
12/31/2023 | $ 48.98M | $ 88.82M | 1.81 |
9/30/2023 | $ 69.79M | $ 201.64M | 2.89 |
6/30/2023 | $ 77.26M | $ 184.81M | 2.39 |
3/31/2023 | $ 73.61M | $ 388.54M | 5.28 |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Market Cap / FCF
(=) P/FCF
P/FCF for ASSERTIO HOLDINGS INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 51.47M ] / FCF [ $ -51.7M ]
(=) P/FCF [ 0 ]
Minimum
Dec 31, 2023
Maximum
Dec 31, 2021
Average
Median
filtered constituents | 2.23K |
---|---|
min | 0.06 |
max | 60.45 |
average | 18.31 |
median | 14.73 |
std | 12.92 |