Ticker
HFWACompany Name
HERITAGE FINANCIAL CORPSector
Financial ServicesIndustry
Banks - RegionalExchange
NASDAQDate | Total Debt | Shareholders Equity | Invested Capital |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 285.4M | $ 888.21M | $ 1.17B |
3/31/2025 | $ 286.53M | $ 881.51M | $ 1.17B |
12/31/2024 | $ 405.06M | $ 863.53M | $ 1.27B |
9/30/2024 | $ 403.99M | $ 874.51M | $ 1.28B |
6/30/2024 | $ 521.91M | $ 850.51M | $ 1.37B |
3/31/2024 | $ 521.84M | $ 847.58M | $ 1.37B |
12/31/2023 | $ 521.76M | $ 853.26M | $ 1.38B |
9/30/2023 | $ 494.85M | $ 813.55M | $ 1.31B |
6/30/2023 | $ 509.83M | $ 819.73M | $ 1.33B |
3/31/2023 | $ 443.81M | $ 826.08M | $ 1.27B |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Debt + Equity
(=) Inv. Capital
Inv. Capital for HERITAGE FINANCIAL CORP is calculated as follows: Debt [ $ 49.86M ] + Equity [ $ 803.13M ]
(=) Inv. Capital [ $ 852.99M ]
Minimum
Sep 30, 2022
Maximum
Dec 31, 2023
Average
Median
filtered constituents | 3.44K |
---|---|
min | $ -1.51B |
max | $ 4.14B |
average | $ 762.5M |
median | $ 304.41M |
std | $ 1B |