Ticker
STXSCompany Name
STEREOTAXIS INCSector
HealthcareIndustry
Medical Instruments & SuppliesExchange
NYSEMKTDate | Net Cash Flow - Operations | Operating Cash Flow Margin | Revenues |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -8.57M | -26.96% | $ 31.81M |
3/31/2025 | $ -7.93M | -28.83% | $ 27.51M |
12/31/2024 | $ -8.5M | -31.57% | $ 26.92M |
9/30/2024 | $ -12.2M | -48.53% | $ 25.14M |
6/30/2024 | $ -8.84M | -37.23% | $ 23.75M |
3/31/2024 | $ -8.68M | -32.04% | $ 27.1M |
12/31/2023 | $ -9.14M | -34.14% | $ 26.77M |
9/30/2023 | $ -9.25M | -31.36% | $ 29.51M |
6/30/2023 | $ -10.82M | -36.84% | $ 29.36M |
3/31/2023 | $ -9.02M | -32.63% | $ 27.66M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
CF - Operations / Revenues
(=) OCF %
OCF % for STEREOTAXIS INC is calculated as follows: CF - Operations [ $ -5.73M ] / Revenues [ $ 26.7M ]
(=) OCF % [ -21.48% ]
Minimum
Sep 30, 2024
Maximum
Jun 30, 2021
Average
Median
filtered constituents | 3.25K |
---|---|
min | -57.27% |
max | 77.08% |
average | 14.31% |
median | 12.65% |
std | 21.13% |