Ticker
MORNCompany Name
MORNINGSTAR INCSector
Financial ServicesIndustry
Financial Data & Stock ExchangesExchange
NASDAQDate | Total Debt | Shareholders Equity | Invested Capital |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 1.03B | $ 1.61B | $ 2.65B |
3/31/2025 | $ 1B | $ 1.61B | $ 2.61B |
12/31/2024 | $ 904M | $ 1.62B | $ 2.52B |
9/30/2024 | $ 1.04B | $ 1.57B | $ 2.61B |
6/30/2024 | $ 1.07B | $ 1.43B | $ 2.5B |
3/31/2024 | $ 1.13B | $ 1.38B | $ 2.51B |
12/31/2023 | $ 1.16B | $ 1.33B | $ 2.49B |
9/30/2023 | $ 1.24B | $ 1.24B | $ 2.48B |
6/30/2023 | $ 1.35B | $ 1.24B | $ 2.59B |
3/31/2023 | $ 1.34B | $ 1.2B | $ 2.54B |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Debt + Equity
(=) Inv. Capital
Inv. Capital for MORNINGSTAR INC is calculated as follows: Debt [ $ 664.8M ] + Equity [ $ 1.18B ]
(=) Inv. Capital [ $ 1.84B ]
Minimum
Sep 30, 2020
Maximum
Jun 30, 2025
Average
Median
filtered constituents | 3.43K |
---|---|
min | $ -1.51B |
max | $ 4.15B |
average | $ 764.86M |
median | $ 306.59M |
std | $ 1.01B |