Ticker
CRMDCompany Name
CORMEDIX INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Market Capitalization | Price to Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 30.41M | $ 806.96M | 26.54 |
3/31/2025 | $ -13.63M | $ 756.92M | 0 |
12/31/2024 | $ -50.73M | $ 478.43M | 0 |
9/30/2024 | $ -56.15M | $ 609.81M | 0 |
6/30/2024 | $ -51.2M | $ 274.83M | 0 |
3/31/2024 | $ -45.7M | $ 297.33M | 0 |
12/31/2023 | $ -38.74M | $ 188.04M | 0 |
9/30/2023 | $ -33.98M | $ 171.56M | 0 |
6/30/2023 | $ -31.34M | $ 242.24M | 0 |
3/31/2023 | $ -28.24M | $ 233.7M | 0 |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Market Cap / FCF
(=) P/FCF
P/FCF for CORMEDIX INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 172.87M ] / FCF [ $ -19.96M ]
(=) P/FCF [ 0 ]
Minimum
Jun 30, 2025
Maximum
Jun 30, 2025
Average
Median
filtered constituents | 2.23K |
---|---|
min | 0.06 |
max | 60.45 |
average | 18.32 |
median | 14.76 |
std | 12.94 |