Ticker
KPTICompany Name
KARYOPHARM THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Buyback Yield | Market Capitalization | Net Cash Flow - Issuance (Purchase) of Equity Shares |
---|---|---|---|
6/30/2025 | -2.08% | $ 32.69M | $ 680K |
3/31/2025 | -1.28% | $ 53.14M | $ 680K |
12/31/2024 | -1.92% | $ 75.74M | $ 1.45M |
9/30/2024 | -0.25% | $ 105.97M | $ 264K |
6/30/2024 | -0.25% | $ 104.73M | $ 264K |
3/31/2024 | -0.94% | $ 120.06M | $ 1.12M |
12/31/2023 | -0.84% | $ 133.48M | $ 1.12M |
9/30/2023 | -179.72% | $ 87.19M | $ 156.7M |
6/30/2023 | -79.39% | $ 204.69M | $ 162.5M |
3/31/2023 | -51.6% | $ 315.81M | $ 162.96M |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
(-1 * CF - Equity) / Market Cap
(=) Buyback Yield
Buyback Yield for KARYOPHARM THERAPEUTICS INC is calculated as follows: (-1 * CF - Equity [ $ 203.12M ]) / Market Cap [ $ 1.07B ]
(=) Buyback Yield [ -19.03% ]
Minimum
Sep 30, 2023
Maximum
Sep 30, 2024
Average
Median
filtered constituents | 3.28K |
---|---|
min | -8.43% |
max | 8.43% |
average | 0.64% |
median | 0.01% |
std | 2.7% |