Ticker
NDRACompany Name
ENDRA LIFE SCIENCES INCSector
HealthcareIndustry
Diagnostics & ResearchExchange
NASDAQDate | Net Cash Flow - Operations |
---|---|
6/30/2025 | $ -5.58M |
3/31/2025 | $ -6.55M |
12/31/2024 | $ -7.4M |
9/30/2024 | $ -8.06M |
6/30/2024 | $ -9M |
3/31/2024 | $ -9.19M |
12/31/2023 | $ -9.55M |
9/30/2023 | $ -10.46M |
6/30/2023 | $ -11.11M |
3/31/2023 | $ -12.18M |
Minimum
Dec 31, 2022
Maximum
Jun 30, 2025
Average
Median
filtered constituents | 3.26K |
---|---|
min | $ -406M |
max | $ 508.1M |
average | $ 58.28M |
median | $ 10.91M |
std | $ 142.11M |