Ticker
ENTXCompany Name
ENTERA BIO LTDSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Market Capitalization | Price to Sales | Revenues |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 83.11M | 500.65 | $ 166K |
3/31/2025 | $ 97.72M | 438.22 | $ 223K |
12/31/2024 | $ 79.49M | 439.15 | $ 181K |
9/30/2024 | $ 63.35M | 639.91 | $ 99K |
6/30/2024 | $ 58.12M | 1.02K | $ 57K |
3/31/2024 | $ 88.03M | 0 | $ 0 |
12/31/2023 | $ 49.32M | 0 | $ 0 |
9/30/2023 | $ 20.75M | 1.48K | $ 14K |
6/30/2023 | $ 21.32M | 969.2 | $ 22K |
3/31/2023 | $ 23.63M | 357.99 | $ 66K |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Market Cap / Revenues
(=) P/S
P/S for ENTERA BIO LTD is calculated as follows: Market Cap [ $ 19.65M ] / Revenues [ $ 514K ]
(=) P/S [ 38.22 ]
Minimum
Sep 30, 2020
Maximum
Sep 30, 2023
Average
Median
filtered constituents | 3.41K |
---|---|
min | 0 |
max | 11.15 |
average | 2.62 |
median | 1.97 |
std | 2.38 |