Ticker
APRECompany Name
APREA THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Shareholders Equity | Market Capitalization | Price to Book |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ 13.41M | $ 9.9M | 0.74 |
3/31/2025 | $ 15.55M | $ 8.46M | 0.54 |
12/31/2024 | $ 19.31M | $ 12.03M | 0.62 |
9/30/2024 | $ 21.95M | $ 21.63M | 0.99 |
6/30/2024 | $ 25.56M | $ 17.49M | 0.68 |
3/31/2024 | $ 28.92M | $ 31.98M | 1.11 |
12/31/2023 | $ 16.95M | $ 32.15M | 1.9 |
9/30/2023 | $ 20.29M | $ 15.13M | 0.75 |
6/30/2023 | $ 23.42M | $ 14.87M | 0.64 |
3/31/2023 | $ 26.48M | $ 13.66M | 0.52 |
We picked the following companies as peers based on multiple factors, including sector, industry, market capitalization and revenue
Market Cap / Equity
(=) P/B
P/B for APREA THERAPEUTICS INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 432.21M ] / Equity [ $ 89.02M ]
(=) P/B [ 4.86 ]
Minimum
Mar 31, 2022
Maximum
Sep 30, 2020
Average
Median
filtered constituents | 3.36K |
---|---|
min | 0 |
max | 8.04 |
average | 2.3 |
median | 1.63 |
std | 1.81 |