Ticker
BEAMCompany Name
BEAM THERAPEUTICS INCSector
HealthcareIndustry
BiotechnologyExchange
NASDAQDate | Free Cash Flow | Market Capitalization | Price to Free Cash Flow |
---|---|---|---|
6/30/2025 | $ -355.57M | $ 1.89B | 0 |
3/31/2025 | $ -360.96M | $ 1.61B | 0 |
12/31/2024 | $ -356.19M | $ 2.5B | 0 |
9/30/2024 | $ -145.37M | $ 1.98B | 0 |
6/30/2024 | $ -153.4M | $ 2.1B | 0 |
3/31/2024 | $ -169.28M | $ 1.85B | 0 |
12/31/2023 | $ -182.93M | $ 3.68B | 0 |
9/30/2023 | $ -391.86M | $ 1.87B | 0 |
6/30/2023 | $ -380.41M | $ 2.08B | 0 |
3/31/2023 | $ -353.49M | $ 2.73B | 0 |
Market Cap / FCF
(=) P/FCF
P/FCF for BEAM THERAPEUTICS INC is calculated as follows: Market Cap [ $ 2.18B ] / FCF [ $ -99.64M ]
(=) P/FCF [ 0 ]
Minimum
Mar 31, 2022
Maximum
Sep 30, 2022
Average
Median
filtered constituents | 2.23K |
---|---|
min | 0.06 |
max | 60.45 |
average | 18.33 |
median | 14.76 |
std | 12.94 |